JOL2024結果
日本言語学オリンピック2024(国際言語学オリンピック日本予選一次選抜)の結果をお知らせします.
応募者は 936名でした.うち,選抜枠は785名,オープン枠は 151名でした.
選抜 | オープン | |
---|---|---|
金賞 | 42人 | 8人 |
銀賞 | 84人 | 16人 |
銅賞 | 126人 | 23人 |
努力賞 | 145人 | 24人 |
/ 参加者 | / 785人 | / 151人 |
学校別総得点賞は下記の学校に授与いたします.
学校名 | 総得点 |
---|---|
神奈川県立厚木高等学校 | 2525.45 |
灘高等学校 | 966.55 |
筑波大学附属駒場中学校 | 774.95 |
筑波大学附属駒場高等学校 | 745.6 |
市川高等学校 | 728.65 |
渋谷教育学園渋谷高等学校 | 686.9 |
学校名 | 総得点 |
---|---|
東海高等学校 | 615.4 |
開成高等学校 | 584.2 |
久留米大学附設高等学校 | 566 |
岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 549.2 |
聖光学院高等学校 | 482.1 |
灘中学校 | 450.2 |
巣鴨中学校 | 439.8 |
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 420.45 |
学校名 | 総得点 |
---|---|
洛南高等学校 | 378.4 |
神奈川県立横浜国際高等学校 | 360.05 |
広島学院高等学校 | 339.35 |
市川中学校 | 338.15 |
渋谷教育学園渋谷中学校 | 326.4 |
早稲田高等学校 | 319.85 |
栄東高等学校 | 309.4 |
武蔵中学校 | 282.05 |
神戸女学院中学部 | 281.5 |
お茶の水女子大学附属高等学校 | 281.35 |
金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 | 269.15 |
栃木県立宇都宮女子高等学校 | 251.75 |
女子学院高等学校 | 251.1 |
西大和学園高等学校 | 246.45 |
学校法人土浦日本大学学園土浦日本大学高等学校 | 240.95 |
高槻高等学校 | 239.3 |
選抜枠データ
選抜枠の各種データです.
金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 努力賞 | |
---|---|---|---|---|
各賞の最低点 | 76 | 65.95 | 58.5 | 52 |
第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 96.50 |
平均点 | 16.82 | 15.01 | 8.55 | 5.34 | 6.24 | 51.88 |
標準偏差 | 4.35 | 4.12 | 5.21 | 4.62 | 4.75 | 15.52 |
オープン枠データ
オープン枠の各種データです.
金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 努力賞 | |
---|---|---|---|---|
各賞の最低点 | 82.5 | 69.3 | 61.1 | 52.2 |
第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |
平均点 | 17.13 | 14.11 | 7.88 | 5.57 | 6.88 | 51.57 |
標準偏差 | 4.22 | 5.06 | 5.63 | 5.15 | 5.28 | 18.81 |
選抜・オープン総合データ
選抜,オープン総合でのデータです.
第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |
平均点 | 16.87 | 14.87 | 8.44 | 5.37 | 6.34 | 51.83 |
標準偏差 | 4.33 | 4.29 | 5.29 | 4.71 | 4.84 | 16.08 |
JOL2023結果
日本言語学オリンピック2023(国際言語学オリンピック日本予選一次選抜)の結果をお知らせします.
応募者は 605名でした.うち,選抜枠は 490名,オープン枠は 115名でした.
選抜 | オープン | |
---|---|---|
金賞 | 24人 | 6人 |
銀賞 | 54人 | 11人 |
銅賞 | 75人 | 17人 |
努力賞 | 88人 | 23人 |
/ 参加者 | / 490人 | / 115人 |
選抜枠データ
選抜枠の各種データです.
金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 努力賞 | |
---|---|---|---|---|
各賞の最低点 | 75.25 | 68.5 | 61.25 | 54.25 |
第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 89.00 |
平均点 | 9.15 | 12.76 | 16.74 | 9.90 | 5.47 | 54.01 |
標準偏差 | 4.51 | 4.75 | 5.01 | 5.54 | 2.78 | 14.85 |
オープン枠データ
オープン枠の各種データです.
金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 努力賞 | |
---|---|---|---|---|
各賞の最低点 | 78.75 | 69.25 | 63.5 | 54.5 |
第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 13.00 | 89.50 |
平均点 | 9.80 | 12.31 | 17.23 | 9.57 | 5.48 | 54.39 |
標準偏差 | 4.72 | 5.16 | 4.39 | 5.57 | 3.29 | 16.69 |
選抜・オープン総合データ
選抜,オープン総合でのデータです.
第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 89.50 |
平均点 | 9.27 | 12.68 | 16.83 | 9.84 | 5.47 | 54.08 |
標準偏差 | 4.55 | 4.83 | 4.90 | 5.55 | 2.88 | 15.20 |
JOL2022結果
日本言語学オリンピック2022(国際言語学オリンピック日本予選一次選抜)の結果をお知らせします.
応募者は 434名でした.うち,選抜枠は 354名,オープン枠は 80名でした.
選抜参加者のうち,上位73名をAPLO2022に招待します.
選抜 | オープン | |
---|---|---|
金賞 | 21人 | 4人 |
銀賞 | 52人 | 8人 |
銅賞 | 55人 | 13人 |
努力賞 | 47人 | 13人 |
/ 参加者 | / 354人 | / 80人 |
選抜枠データ
選抜枠の各種データです.
金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 努力賞 | |
---|---|---|---|---|
各賞の最低点 | 61.0 | 51.5 | 44.1 | 37.8 |
第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 20.00 | 20.00 | 15.33 | 20.00 | 20.00 | 79.83 |
平均点 | 9.78 | 14.85 | 6.31 | 3.89 | 4.02 | 38.85 |
標準偏差 | 7.85 | 4.50 | 3.09 | 4.01 | 3.49 | 14.43 |
オープン枠データ
オープン枠の各種データです.
金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 努力賞 | |
---|---|---|---|---|
各賞の最低点 | 83.0 | 60.3 | 50.6 | 41.6 |
第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 96.00 |
平均点 | 11.29 | 14.94 | 7.50 | 4.52 | 4.64 | 42.89 |
標準偏差 | 8.42 | 4.92 | 4.89 | 5.41 | 4.47 | 20.27 |
選抜・オープン総合データ
選抜,オープン総合でのデータです.
第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 96.00 |
平均点 | 10.03 | 14.86 | 6.50 | 3.99 | 4.12 | 39.52 |
標準偏差 | 7.96 | 4.56 | 3.48 | 4.27 | 3.67 | 15.60 |
JOL2021結果
日本言語学オリンピック2021(国際言語学オリンピック日本予選一次選抜)の結果をお知らせします.
応募者は 245人でした.うち,選抜参加者は 178人,競技参加者は 67人でした.
選抜参加者のうち,上位32名をAPLO2021に招待します.
選抜 | 競技 | |
---|---|---|
金賞 | 10人 | 2人 |
銀賞 | 22人 | 13人 |
銅賞 | 31人 | 10人 |
努力賞 | 22人 | 8人 |
/ 参加者 | / 178人 | / 67人 |
選抜参加データ
選抜参加枠の各種データです.
金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 努力賞 | |
---|---|---|---|---|
各賞の最低点 | 71 | 59 | 46 | 39 |
第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
最高点 | 20 | 20 | 20 | 40 | 93 |
平均点 | 11.27 | 4.04 | 9.04 | 13.97 | 38.33 |
標準偏差 | 6.05 | 5.41 | 5.90 | 9.65 | 21.08 |
競技参加データ
競技参加枠の各種データです.
金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 努力賞 | |
---|---|---|---|---|
各賞の最低点 | 89 | 62 | 50 | 44 |
第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
最高点 | 20 | 20 | 20 | 38 | 96 |
平均点 | 11.88 | 4.19 | 9.79 | 15.07 | 40.94 |
標準偏差 | 6.93 | 6.28 | 6.33 | 11.68 | 24.71 |
選抜・競技総合データ
選抜参加,競技参加総合でのデータです.
第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
最高点 | 20 | 20 | 20 | 40 | 96 |
平均点 | 11.44 | 4.09 | 9.25 | 14.27 | 39.04 |
標準偏差 | 6.31 | 5.66 | 6.03 | 10.26 | 22.16 |
JOL2020結果
日本言語学オリンピック2020(国際言語学オリンピック日本予選一次選抜)の結果をお知らせします.
応募者は199名(うち参加者155名)でした。
以下の通り金賞11名, 銀賞17名, 銅賞27名, 努力賞25名を選抜しました。金賞または銀賞を獲得した28名を第2選抜のAPLOにご招待します。
賞 | 受験番号 |
---|---|
金賞 | 10, 26, 36, 55, 79, 95, 96, 121, 154, 196, 198 |
銀賞 | 2, 9, 45, 47, 52, 61, 72, 73, 74, 81, 89, 92, 102, 111, 160, 169, 174 |
銅賞 | 5, 7, 20, 25, 28, 38, 53, 71, 78, 80, 86, 97, 105, 107, 112, 113, 117, 118, 127, 129, 143, 157, 166, 168, 172, 185, 188 |
努力賞 | 1, 12, 17, 22, 24, 40, 49, 50, 51, 66, 114, 115, 119, 120, 126, 140, 150, 155, 156, 159, 162, 176, 177, 190, 193 |
(賞内部の順序は点数と関係のない受験番号順です)
データ
金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 努力賞 | |
---|---|---|---|---|
各賞の最低点 | 90 | 84 | 73 | 67 |
第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 12.80 | 14.67 | 12.06 | 12.29 | 14.81 | 66.63 |
最高点 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 95 |
JOL2019結果
応募者は135名(うち参加者115名)でした。2時間5問の筆記試験の結果を元に金, 銀, 銅, 努力賞を授与し, うち上位8名を今年度の国際言語学オリンピック日本代表に選抜しました。
賞 | 受験番号 |
---|---|
金賞 | 9, 32, 44, 50, 59, 129 |
銀賞 | 4, 7, 13, 35, 60, 65, 73, 85, 89, 101, 107, 122, 126, 134 |
銅賞 | 12, 15, 34, 40, 41, 46, 48, 58, 62, 66, 68, 74, 78, 88, 99, 103, 113, 117 |
努力賞 | 3, 11, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 31, 36, 43, 45, 49, 63, 72, 82, 83, 86, 93, 94, 98, 109, 110, 135 |
データ
金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 努力賞 | |
---|---|---|---|---|
各賞の最低点 | 79 | 75 | 70 | 63 |
第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 14.57 | 15.39 | 13.47 | 8.90 | 10.37 | 62.79 |
代表最低点 | 19 | 18 | 16 | 7 | 12 | 78 |
最高点 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 91 |
JOL2018結果
受験者は56名でした。2時間5問の筆記試験の結果を元に上位8名を今年度の国際言語学オリンピック日本代表に選抜しました。
データ
第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 15.50 | 18.12 | 7.89 | 4.46 | 12.39 | 58.38 |
代表最低点 | 20 | 18 | 12 | 6 | 8 | 74 |
最高点 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 92 |